바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

투자정보

HOME > 투자정보 > IR정보

IR정보

상장현황

2014년 12월 31일 기준 / 단위 : 원, 주

상장현황
자본금 8,190,336,000
업종 전기전자
주식총수 16,380,672
결산기 매년 12월
공고방법 인터넷 홈페이지 (http://www.interflex.co.kr)

주주현황

2014년 12월 31일 기준 / 단위 : 주, %

주주현황
구분 소유주식수 및 지분율 비고
주식수 지분율
코리아써키트 外 특수관계인 8,932,742 54.53
법인주주 468,749 2.86
개인 6,005,983 36.67
외국인 973,198 5.94
16,380,672 100
내부관리규정 다운로드

2014년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

재무상태표
과목 2014 2013 2012 2011 2010
자산총계 580,655,841,853 705,724,234,817 875,293,530,852 491,883,687,000 374,474,579,000
유동자산 297,696,800,073 367,811,906,818 519,396,590,222 285,206,979,000 225,176,281,000
비유동자산 282,959,041,780 337,912,327,999 355,896,940,630 206,676,708,000 149,298,298,000
부채총계 269,955,414,160 336,211,106,188 574,969,564,799 241,534,309,000 205,861,175,000
유동부채 248,657,862,531 298,582,404,402 520,562,319,584 233,229,715,000 196,690,834,000
비유동부채 21,297,551,629 37,628,701,786 54,407,245,215 8,304,594,000 9,170,341,000
자본총계 310,700,427,693 369,513,128,629 300,323,966,053 491,883,687,000 374,474,579,000
자본금 8,190,336,000 8,190,336,000 6,990,336,000 6,990,336,000 6,150,000,000

2014년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

손익계산서
과목 2014 2013 2012 2011 2010
매출액 642,764,474,382 991,096,620,558 765,391,479,241 517,735,322,122 419,189,930,329
매출원가 698,040,649,366 966,974,908,697 702,124,071,110 465,082,101,651 380,036,273,684
매출총이익 (55,276,174,984) 24,121,711,861 63,267,408,131 52,653,220,471 39,153,656,645
판매비와 관리비 36,424,641,000 24,071,017,305 16,738,274,761 12,266,712,205 8,445,107,814
영업이익 (91,700,815,984) 50,694,556 46,529,133,370 40,386,508,266 30,708,548,831
금융수익 13,387,752,864 16,230,998,330 15,019,066,839 12,295,511,969 9,748,568,795
금융비용 16,414,045,870 19,232,587,249 18,006,666,609 15,882,544,091 12,179,564,548
기타수익 21,027,213,275 75,05,818,666 24,747,588,911 4,364,166,691 6,464,242,895
기타비용 3,292,436,635 5,390,216,377 4,386,328,733 7,427,070,130 6,364,937,293
법인세차감전순이익 (77,429,064,653) (5,271,258,694) 68,981,907,039 39,178,168,800 34,736,551,815
법인세비용 (18,651,443,519) (4,530,827,117) 14,543,415,172 8,096,822,100 4,163,049,681
당기순이익 (58,777,621,134) (740,431,577) 54,438,491,867 31,081,346,700 30,573,502,134

회사 안내

전체 메뉴

ACTION_IFRAME