바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

投資情報

HOME > 投資情報 > IR情報

IR情報

上場現状

2014年 12月 31日基準/単位 : 株、%

上場現状
資本金 8,190,336,000
業種 電機電子
株式総数 16,380,672
決算期 毎年12月
公告方法 インターネット・ホームページ (http://www.interflex.co.kr)

株主現状

2014年 12月 31日基準/単位 : 株、%

株主現状
区分 所有株数及び持分率 備考
株式数 持分率
コリアサーキット
他特殊関係人
8,932,742 54.53
法人株主 468,749 2.86
個人 6,005,983 36.67
外国人 973,198 5.94
16,380,672 100
내부관리규정 다운로드

2014年 12月 31日基準/単位 : 株、%

財務状態表
科目 2014 2013 2012 2011 2010
資産総計 580,655,841,853 705,724,234,817 875,293,530,852 491,883,687,000 374,474,579,000
流動資産 297,696,800,073 367,811,906,818 519,396,590,222 285,206,979,000 225,176,281,000
非流動資産 282,959,041,780 337,912,327,999 355,896,940,630 206,676,708,000 149,298,298,000
負債総計 269,955,414,160 336,211,106,188 574,969,564,799 241,534,309,000 205,861,175,000
流動負債 248,657,862,531 298,582,404,402 520,562,319,584 233,229,715,000 196,690,834,000
非流動負債 21,297,551,629 37,628,701,786 54,407,245,215 8,304,594,000 9,170,341,000
資本合計 310,700,427,693 369,513,128,629 300,323,966,053 491,883,687,000 374,474,579,000
資本金 8,190,336,000 8,190,336,000 6,990,336,000 6,990,336,000 6,150,000,000

2014年 12月 31日基準/単位 : 株、%

損益計算書
科目 2014 2013 2012 2011 2010
売上高 642,764,474,382 991,096,620,558 765,391,479,241 517,735,322,122 419,189,930,329
売上原価 698,040,649,366 966,974,908,697 702,124,071,110 465,082,101,651 380,036,273,684
売上総利益 (55,276,174,984) 24,121,711,861 63,267,408,131 52,653,220,471 39,153,656,645
販売費と管理費 36,424,641,000 24,071,017,305 16,738,274,761 12,266,712,205 8,445,107,814
営業利益 (91,700,815,984) 50,694,556 46,529,133,370 40,386,508,266 30,708,548,831
金融収益 13,387,752,864 16,230,998,330 15,019,066,839 12,295,511,969 9,748,568,795
金融費用 16,414,045,870 19,232,587,249 18,006,666,609 15,882,544,091 12,179,564,548
その他収益 21,027,213,275 75,05,818,666 24,747,588,911 4,364,166,691 6,464,242,895
その他費用 3,292,436,635 5,390,216,377 4,386,328,733 7,427,070,130 6,364,937,293
法人税差引前純利益 (77,429,064,653) (5,271,258,694) 68,981,907,039 39,178,168,800 34,736,551,815
法人税費用 (18,651,443,519) (4,530,827,117) 14,543,415,172 8,096,822,100 4,163,049,681
当期純利益 (58,777,621,134) (740,431,577) 54,438,491,867 31,081,346,700 30,573,502,134

회사 안내

전체 메뉴

ACTION_IFRAME