上場現状
2014年 12月 31日基準/単位 : 株、%
| 資本金 | 8,190,336,000 |
|---|---|
| 業種 | 電機電子 |
| 株式総数 | 16,380,672 |
| 決算期 | 毎年12月 |
| 公告方法 | インターネット・ホームページ (http://www.interflex.co.kr) |
株主現状
2014年 12月 31日基準/単位 : 株、%
| 区分 | 所有株数及び持分率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株式数 | 持分率 | ||
| コリアサーキット 他特殊関係人 |
8,932,742 | 54.53 | |
| 法人株主 | 468,749 | 2.86 | |
| 個人 | 6,005,983 | 36.67 | |
| 外国人 | 973,198 | 5.94 | |
| 計 | 16,380,672 | 100 | |

























