바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

投资信息

HOME > 投资信息 > IR信息

IR信息

上市现状

2014年12月31日为基准 / 单位:股、%

上市现状
注册资金 8,190,336,000
行业 电机电子
电机电子 16,380,672
决算日期 每年12月
公告方法 网页 (http://www.interflex.co.kr)

持股额及持股率

2014年12月31日为基准 / 单位:股、%

持股额及持股率
分类 股份拥有量和所有权 注意
株式 所有权
Korea Circuit外特殊关系方 8,932,742 54.53
法人股东 468,749 2.86
个人 6,005,983 36.67
外国人 973,198 5.94
16,380,672 100
내부관리규정 다운로드

2014年12月31日为基准 / 单位:股、%

财务状况表
课目 2014 2013 2012 2011 2010
资产总计 580,655,841,853 705,724,234,817 875,293,530,852 491,883,687,000 374,474,579,000
流动资产 297,696,800,073 367,811,906,818 519,396,590,222 285,206,979,000 225,176,281,000
非流动资产 282,959,041,780 337,912,327,999 355,896,940,630 206,676,708,000 149,298,298,000
负债总计 269,955,414,160 336,211,106,188 574,969,564,799 241,534,309,000 205,861,175,000
流动负债 248,657,862,531 298,582,404,402 520,562,319,584 233,229,715,000 196,690,834,000
非流动负债 21,297,551,629 37,628,701,786 54,407,245,215 8,304,594,000 9,170,341,000
资本总计 310,700,427,693 369,513,128,629 300,323,966,053 491,883,687,000 374,474,579,000
注册资金 8,190,336,000 8,190,336,000 6,990,336,000 6,990,336,000 6,150,000,000

2014年12月31日为基准 / 单位:股、%

损益表
课目 2014 2013 2012 2011 2010
销售额 642,764,474,382 991,096,620,558 765,391,479,241 517,735,322,122 419,189,930,329
销售额 698,040,649,366 966,974,908,697 702,124,071,110 465,082,101,651 380,036,273,684
总利润 (55,276,174,984) 24,121,711,861 63,267,408,131 52,653,220,471 39,153,656,645
销售费和管理费 36,424,641,000 24,071,017,305 16,738,274,761 12,266,712,205 8,445,107,814
营业利润 (91,700,815,984) 50,694,556 46,529,133,370 40,386,508,266 30,708,548,831
金融收益 13,387,752,864 16,230,998,330 15,019,066,839 12,295,511,969 9,748,568,795
金融费用 16,414,045,870 19,232,587,249 18,006,666,609 15,882,544,091 12,179,564,548
其他利润 21,027,213,275 75,05,818,666 24,747,588,911 4,364,166,691 6,464,242,895
其他费用 3,292,436,635 5,390,216,377 4,386,328,733 7,427,070,130 6,364,937,293
税前净利润 (77,429,064,653) (5,271,258,694) 68,981,907,039 39,178,168,800 34,736,551,815
所得税 (18,651,443,519) (4,530,827,117) 14,543,415,172 8,096,822,100 4,163,049,681
本期净利润 (58,777,621,134) (740,431,577) 54,438,491,867 31,081,346,700 30,573,502,134

회사 안내

전체 메뉴

ACTION_IFRAME